2020年WSOP赛程表正在不断完善,近期,又有17项锦标赛的日期和结构被公布。这些比赛的买入费在10,000- 50,000美元不等,当中包括了一场线上锦标赛。
很多人认为1万美元的赛事,包括主赛事,以及5万美元的扑克玩家锦标赛(Poker Players Championship)是每年夏天最吸引眼球的赛事。它们吸引的参赛者虽然比低级别赛事要少,但每一个都是世界上最优秀的选手。
扑克最重要的年度锦标赛将于7月1日开幕。玩家将连续第二年获得6万个筹码,来进行两小时涨盲的比赛。我们将在7月14日迎来新的世界冠军。
虽然主赛备受瞩目,但它并不是赛程表上唯一的“重大”赛事,绝不是。
扑克玩家锦标赛将于6月22日开幕。这项艰苦的锦标赛有八种不同的扑克变化。如果您只精通一两个游戏,那么赢得这样一场比赛就祝你好运了,因为世界上总是有很多顶尖的混合游戏职业选手。
说到混合比赛,一直很受欢迎的1万美元的HORSE又回来了,时间定于6月9日。
今年夏天最后一场1万美元买入的比赛是在网上进行,这是WSOP.com首次以这个价位举办金手链赛事。这项为期一天的赛事于7月2日举行,恰逢主赛事的Day 1B。
已确定赛事:
Date | Event | Buy-In | Chips | Levels | Re-Entry | Start Time |
June 3 | Omaha Hi-Lo | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 6 | Seven Card Stud | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 8 | Short Deck | $10,000 | 60,000 | 60 minutes | 1 | 3 p.m. |
June 9 | HORSE | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 12 | Super Turbo Bounty NLH | $10,000 | 60,000 | 20 minutes | Freezeout | 2 p.m. |
June 13 | Dealers Choice 6-Handed | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 15 | No-Limit 2-7 Single Draw | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | 1 | 3 p.m. |
June 18 | 2-7 Triple Draw | $10,000 | 60,000 | 60 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 20 | Pot-Limit Omaha | $10,000 | 60,000 | 60 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 22 | Poker Players Championship | $50,000 | 300,000 | 100 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 24 | Razz | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 26 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $10,000 | 60,000 | 60 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 28 | Seven Card Stud Hi-Lo | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 29 | No-Limit Hold’em Six-Max | $10,000 | 60,000 | 60 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
June 30 | Limit Hold’em | $10,000 | 60,000 | 60/90 minutes | Freezeout | 3 p.m. |
July 1-3 | Main Event | $10,000 | 60,000 | 120 minutes | Freezeout | 11 a.m. |
July 2 | WSOP.com Online NLH | $10,000 | 30,000 | 20 minutes | Freezeout | Noon |
将此文分享到:
转载请注明来自扑克人,本文地址:http://www.pkrcn.com/3205.html
除非注明,扑克人文章均为原创,转载请注明出处和链接!